| Primeiro Centro de Transmissão | |||
| As obras para a instalação da Radio Difusora que seria a estação oficial de Minas Gerais se iniciaram em finais de 1935. A respeito da instalação do transmissor e antena, os documentos atestam que, para o acesso ao terreno da antiga Fazenda Gameleira - Galinheiros, pertencente ao Instituto João Pinheiro, ainda se fazia necessária a construção de parte da estrada “Belo Horizonte - Pará de Minas” (hoje Av. Amazonas), que daria acesso à região. Os primeiros trabalhos foram de limpeza do terreno e encascalhamento, que contou com mão-de-obra de tarefeiros, que empreitaram o trabalho por meses seguidos. | |||
| Esses documentos relativos à instalação do transmissor e antena foram localizados no fundo da Secretaria de Viação e Obras Públicas que se encontra no Arquivo Publico Mineiro. Trata-se de relatórios, recibos, documentos da contabilidade expedidos pela tesouraria da Secretaria de Agricultura. Neles também são informados os custos das obras, os despachos do engenheiro responsável, nomes dos trabalhadores/tarefeiros, os dias trabalhados, o valor da jornada de trabalho e as assinaturas do recebimento do pagamento pelo serviço. | |||
| No topo mais alto da Fazenda Gameleira, pertencente ao Instituto João Pinheiro, foi constituído o sistema de transmissão da PRI-3 com um prédio para o grande transmissor Marconi de 22Kw e 140Kw na base (geração de energia), linha de transmissão, casa de sintonia, duas torres de 95 metros para sustentação da antena multifios de 3/8" em "T" de 195 metros de comprimento e ainda mais abaixo a residência do operador do transmissor. | |||
| As 4 horas da tarde o gerador principal era ligado e as transmissões iniciavam as 5 horas, todos os equipamentos eram desligados após o final da programação a meia noite. | |||
| 
		
		 Fonte: APCBH | |||
| Foto aérea tirada em 1953 | |||
| Transmissor da PRI-3 | |||
| 
		 | |||
| 
		 Fonte: Folha de Minas, 2 setembro de 1939 p.4 | |||
| Acima as duas grandes torres de 95 metros, os geradores de alta tensão e o técnico da PRI-3, tendo nas mãos uma das válvulas rectificadoras. | |||
| 
		 | |||
| Válvula retificadora CAR-2 O Transmissor utilizava destas 8 válvulas. Na foto acima da para se ter uma idéia o tamanho dessa válvula. | |||
| 
		 Fonte: Folha de Minas, 2 setembro de 1939 p.4 | |||
| Ao fundo o transmissor Marconi de 22Kwatts e a Mesa de Controle (Console) do transmissor. | |||
| * Por não existirem fotos de todos os equipamentos da PRI-3, as fotos abaixo são de equipamentos iguais, fornecidos pela MARCONI para outras emissoras em todo o mundo.* | |||
| 
		
		 Fonte: BBC | |||
| Na década de 1930 as redes elétricas não eram confiáveis quanto ao fornecimento e também a estabilidade, portanto era normal em todo o mundo a utilização de geradores a diesel. | |||
| Dois geradores (um principal e o outro na reserva) com motores de 420cv a diesel de 6 cilindros cada, giravam os geradores de 230 volts CC, cada um capaz de produzir 140KW. | |||
| 
		
		 Fonte: BBC | |||
| Geradores secundários movidos por motores de 230 volts CC vindo dos geradores a diesel | |||
| 
		
		 Fonte: BBC | |||
| Geradores secundários movidos por motores de 230 volts CC vindo dos geradores a diesel | |||
| 
		 Fonte: BBC | |||
| Três máquinas, cada uma capaz de produzir, 55KW, para alimentar os filamentos de válvulas de 23V. | |||
| 
		
		 Fonte: BBC | |||
| Três geradores de intertravamento de alta tensão forneceram 12KV, 70KW alimentando os ânodos das válvulas de saída e os grupos geradores menores fornecendo tensões e correntes inferiores para outros estágios do transmissor. | |||
| 
		
		 Fonte: BBC | |||
| Válvulas retificadoras de arco de mercúrio. | |||
| 
		
		 Fonte: BBC | |||
| Detalhe do quadro de distribuição de energia | |||
| 
		
		 | |||
| Detalhe da unidade "A" | |||
| 
		
		 | |||
| Unidade "C", Detalhe para as válvulas CAM de modulação. | |||
| 
		
		 
		
		 Fonte: Internet | |||
| Válvula CAM | |||
| 
		
		 | |||
| Detalhe do painel da Unidade "D", estagio de saída dos 22kwatts | |||
| 
 | |||
| Sistema irradiante da PRI-3 | |||
| 
 
		 | |||
| Antena em "T" multifios MARCONI. | |||
| 
		
		 Fonte: APCBH | |||
| As duas torres de 95 metros e 30 toneladas cada eram isoladas do solo através de grandes isoladores de porcelana. Foram construídas em aço pela COLVILLES BRITISH STEEL, conforme especificações da The Marconi Company (The Wireless Telegraph & Signal Company). Eram pintadas em faixas nas cores em preto e amarelo e iluminadas por grandes holofotes em suas bases. | |||
| 
		 Fonte: APCBH | |||
| Foto de 1965, pode-se ver o prédio do transmissor e a casa de sintonia. A torre da direita já havia sido transferida em 1960 para a TV Ceará em Fortaleza. A esquerda o prédio do Convento das Irmãs Enclausuradas, hoje Academia de Policia da Policia Civil de Minas Gerais. | |||
| 
		 | |||
| Casa de sintonia ao centro das duas torres. Detalhe para os isoladores de porcelana nas bases. | |||
| 
		
		 | |||
| Torre de sustentação da Antena em "T" e a casa de sintonia a direita | |||
| 
		 | |||
| Antena em "T" multifios (3/8") MARCONI. | |||
| 
		
		 | |||
| Antiga ilustração da montagem de uma antena em "T" multifios (3/8") MARCONI. Em baixo a casa de sintonia, linha de transmissão e prédio do transmissor | |||
| 
		
		 | |||
| Antiga ilustração da montagem de uma antena em "T" MARCONI. Note os isoladores brancos na base da torre e os isoladores entre os fios da antena e as torres. | |||
| 
		
		 Fonte: APCBH | |||
| Foto tirada da Av. Eugenio Pacelli (Cidade Industrial) na década de 50 mostra ao fundo duas torres de transmissão | |||
| 
 | |||
| TORRE-1 | |||
| No dia 23 de maio de 1959, era lançada a pedra fundamental do prédio, da TV Ceará, emissora de televisão sediada em Fortaleza - CE, pertencia aos Diários Associados, na época controlado por Assis Chateaubriand. Em Dezembro de 1959 a TORRE 1 de 95 metros do sistema de irradiante do transmissor MARCONI de 22KWs, foi desmontada e enviada de navio para Fortalesa-CE. Em janeiro 1960, foi descarregado, no porto do Mucuripe, todo o material da torre que seria utilizada como base para o mastro das antenas de transmissão da emissora. Seus isoladores de porcelana foram substituídos por blocos de ferro fundido, trabalho esse executados na oficina da Rede Viação Cearense. | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| Torre-1 montada na sede da TV Ceará em Fortaleza-CE - Era utilizada como apoio para o mastro das as antenas da emissora. | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| Os isoladores de porcelana foram substituídos por blocos de de ferro fundido. | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| Torre-1 montada na sede da TV Ceará em Fortaleza-CE - Era utilizada como apoio para o mastro das as antenas da emissora. | |||
| TORRE-2 | |||
| 
		
		 Fonte: APCBH | |||
| A Torre-2 a esquerda da foto, foi vendia e desmontada por volta de 1978 para a Rádio 98 FM sendo remontada no alto do Bairro São Lucas em Belo Horizonte. | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| "No topo da torre de cem metros, que fica no Bairro São Lucas, permanece instalada a antena usada na antiga frequência de 98,2 MHz. Na verdade a torre é uma antena AM, de aço inglês, comprada da rádio Inconfidência quando ficava instalada na região da antiga Fazenda Gameleira. Lá fazia par com outra igual vendida para a TV Ceará em Fortaleza." https://pt.wikipedia.org/wiki/98_FM_(Belo_Horizonte) | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 | |||
| 
		
		 | |||
| 
		
		 | |||
| Isoladores de porcelana nas bases da torre | |||
| 
		
		 | |||
| Isoladores de porcelana nas bases da torre | |||
| 
		
		 | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 Fonte: Internet | |||
| 
		
		 Fonte: Google Maps | |||
| Bairro Nova Gameleira com a área da antiga Fazenda Gameleira totalmente urbanizada. | |||
| 
 | |||
| Em 1940 através da Portaria n. 544 de 16 de outubro de 1940, foi concedida a permissão para a Radio Inconfidência estabelecer uma estação radio-difusora de ondas curtas de 5 KW. de potência, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no mesmo local da atual estação de ondas médias. | |||
| Em 1945, entrou no ar em 2 canais da Inconfidência de Ondas Curtas. (PRK-5 de 6010KHz e 5KW e o PRK-9 15190KHz de 500w) |